<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>サイドル on Best Infrared Heating</title>
		<link>http://best-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in サイドル on Best Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:06:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://best-ir-heat.com/ja/tags/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>認定済みのシーデル社純正交換用ランプ</title>
				<link>http://best-ir-heat.com/ja/posts/increasing-blow-molding-throughput-via-precision-infrared-lamp-upgrades/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:06:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-ir-heat.com/ja/posts/increasing-blow-molding-throughput-via-precision-infrared-lamp-upgrades/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-ir-heat.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;認定済みのシーデル社純正交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ブロー成形用オーブンとの戦いをやめましょう&#34;&gt;ブロー成形用オーブンとの戦いをやめましょう。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;古いSidel製の機械や中級機を使っている方なら、その悩みはよくわかるでしょう。プリフォームを見ると、不快なほどの低温部分があったりします。また、壁厚にばらつきがあり、全体の品質が低下してしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>最安値のサイドル赤外線ラジエーター</title>
				<link>http://best-ir-heat.com/ja/posts/solving-frequent-tube-failure-in-sig-blomax-lines-with-reinforced-infrared-radiators/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:47:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-ir-heat.com/ja/posts/solving-frequent-tube-failure-in-sig-blomax-lines-with-reinforced-infrared-radiators/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-ir-heat.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;最安値のサイドル赤外線ラジエーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;疲労を防ぐsig-blomaxライン用の優れたirラジエーター&#34;&gt;疲労を防ぐ：SIG Blomaxライン用の優れたIRラジエーター&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;SIG Blomaxラインが、チューブの破壊によって停止してしまうのは、最悪の事態です。またしてもです。&lt;br&gt;&#xA;もし、ラジエーターが本来の寿命よりも早く壊れてしまう場合、それは単なる不運ではありません。おそらく構造的なストレスや熱ショックが原因でしょう。私たちは、なぜこのようなことが起こるのかを長い間研究し、高速包装ラインでの厳しい環境に耐えられるラジエーターを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>サイドル交換用ヒーティングランプ部品</title>
				<link>http://best-ir-heat.com/ja/posts/sidel-replacement-heating-lamp-parts/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:46:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-ir-heat.com/ja/posts/sidel-replacement-heating-lamp-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-ir-heat.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;サイドル交換用ヒーティングランプ部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;オーブンと戦わないでsidel-matrixランプを正しく使う方法&#34;&gt;オーブンと戦わないで：Sidel Matrixランプを正しく使う方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel Matrixブロワーの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;ランプを交換するときに起こりがちな問題は、温度分布が乱れてしまうことです。&lt;br&gt;&#xA;ワット数が適切でなかったり、光のスペクトルが正しくなければ、予熱がうまくいきません。その結果、PETボトルにパーレイ色が現れたり、壁厚に不均一さが生じたりします。これは本当に厄介です。私たちは、元のSidelの仕様に合わせてランプを製造しているので、加熱曲線が正しい状態を保たれます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>シーデル SBO 2002406262 取り替え用ランプ</title>
				<link>http://best-ir-heat.com/ja/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:16:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-ir-heat.com/ja/posts/sidel-sbo-2002406262-replacement-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-ir-heat.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;シーデル SBO 2002406262 取り替え用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SACMIの回転式ブロー成形ラインを再び高速で稼働させるために：Sidel SBO 2002406262ランプ&lt;br&gt;&#xA;SACMIの回転式ブロー成形ラインを&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;運用&lt;/a&gt;しているときは、1ミリ秒も無駄にできません。加熱段階で遅れが生じると、すべての動作が遅くなってしまいます。そういう状況を解決するために、私たちはSBO 2002406262という交換用ランプを開発しました。このランプは、その高速で激しい動きにも追いつけるように設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
